当地时间7月31日晚,美国总统特朗普发布总统令,发布针对各国的最新关税,其中柬埔寨的关税定为19%,远远低于此前公布的36%的税率。
其他东南亚国家中,泰国、印尼、马来西亚和菲律宾的对美关税也为19%,越南为20%。
此前柬泰边境冲突中,美国总统特朗普发文敦促两国达成协议停火,否则将面临高额关税的风险。两国停火后昨日美国与柬埔寨和泰国分别达成关税协议。
老挝和缅甸的税率被定为40%,处于全球最高序列。
韩国、日本和阿富汗等十几个国家的税率被定为15%,详见下表。
特朗普此次发布的行政命令为关税提供了短暂的宽限期,这些关税将于8月7日凌晨0点01分生效,而不是此前所说的8月1日。此外,在8月7日之前装船并在10月5日之前进入美国的货物也将适用原有的关税税率。
附件一
| 国家和地区 | 调整后的互惠关税 |
| 阿富汗 | 15% |
| 阿尔及利亚 | 30% |
| 安哥拉 | 15% |
| 孟加拉国 | 20% |
| 玻利维亚 | 15% |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 30% |
| 博茨瓦纳 | 15% |
| 巴西 | 10% |
| 文莱 | 25% |
| 柬埔寨 | 19% |
| 喀麦隆 | 15% |
| 乍得 | 15% |
| 哥斯达黎加 | 15% |
| 科特迪瓦 | 15% |
| 刚果民主共和国 | 15% |
| 厄瓜多尔 | 15% |
| 赤道几内亚 | 15% |
| 欧盟:第 1 栏关税税率 > 15% 的商品 | 0% |
| 欧盟:第1栏关税税率<15%的商品 | 15% 减去第一栏税率 |
| 福克兰群岛 | 10% |
| 斐济 | 15% |
| 加纳 | 15% |
| 圭亚那 | 15% |
| 冰岛 | 15% |
| 印度 | 25% |
| 印度尼西亚 | 19% |
| 伊拉克 | 35% |
| 以色列 | 15% |
| 日本 | 15% |
| 约旦 | 15% |
| 哈萨克斯坦 | 25% |
| 老挝 | 40% |
| 莱索托 | 15% |
| 利比亚 | 30% |
| 列支敦士登 | 15% |
| 马达加斯加 | 15% |
| 马拉维 | 15% |
| 马来西亚 | 19% |
| 毛里求斯 | 15% |
| 摩尔多瓦 | 25% |
| 莫桑比克 | 15% |
| 缅甸 | 40% |
| 纳米比亚 | 15% |
| 瑙鲁 | 15% |
| 新西兰 | 15% |
| 尼加拉瓜 | 18% |
| 尼日利亚 | 15% |
| 北马其顿 | 15% |
| 挪威 | 15% |
| 巴基斯坦 | 19% |
| 巴布亚新几内亚 | 15% |
| 菲律宾 | 19% |
| 塞尔维亚 | 35% |
| 南非 | 30% |
| 韩国 | 15% |
| 斯里兰卡 | 20% |
| 瑞士 | 39% |
| 叙利亚 | 41% |
| 台湾 | 20% |
| 泰国 | 19% |
| 特立尼达和多巴哥 | 15% |
| 突尼斯 | 25% |
| 土耳其 | 15% |
| 乌干达 | 15% |
| 英国 | 10% |
| 瓦努阿图 | 15% |
| 委内瑞拉 | 15% |
| 越南 | 20% |
| 赞比亚 | 15% |
| 津巴布韦 | 15% |
📢 想第一时间了解柬埔寨大小事?加入我们的 WhatsApp 频道:
👉 点击加入“金边现场”频道